🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

Solar A2.7C Carbon Black Matte Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type A |
| BINDING | No |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0962, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 26.5"" |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R400 = 15.74"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | 1 Tone |
| SWITCH | 5-way Blade |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FF MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| NUT NECK | Graphite |
| JOINING STYLE NECK | Set-ThroughAll Access |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Carbon Matte (C ) |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
$942.15
Solar A2.7C Carbon Black Matte Electric Guitar—
$942.15
More Images



Solar A2.7C Carbon Black Matte Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type A |
| BINDING | No |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0962, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 26.5"" |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R400 = 15.74"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | 1 Tone |
| SWITCH | 5-way Blade |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FF MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| NUT NECK | Graphite |
| JOINING STYLE NECK | Set-ThroughAll Access |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Carbon Matte (C ) |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type A |
| BINDING | No |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0962, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 26.5"" |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R400 = 15.74"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | 1 Tone |
| SWITCH | 5-way Blade |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FF MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| NUT NECK | Graphite |
| JOINING STYLE NECK | Set-ThroughAll Access |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Carbon Matte (C ) |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |





















