
Solar E2.6C Carbon Black Matte Explorer Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| BINDING | No |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75"" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FF MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| MEASUREMENTS HARDCASE | 1130 mm x 410 mm x 130 mm |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Original: $881.96
-65%$881.96
$308.69More Images



Solar E2.6C Carbon Black Matte Explorer Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| BINDING | No |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75"" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FF MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| MEASUREMENTS HARDCASE | 1130 mm x 410 mm x 130 mm |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| BINDING | No |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75"" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FF MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| MEASUREMENTS HARDCASE | 1130 mm x 410 mm x 130 mm |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |





















