
Solar S1.6HLB Lime Burst Matte Electric Guitar
SPECS
| N MATERIAL | Maple |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type S |
| COLOR | Lime Burst Matte (LB) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 Locking Type |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FF MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Stainless steel |
| SCALE | 25.5"" |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | 1 Tonewith Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 5-way Blade |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| NUT NECK | Graphite |
| JOINING STYLE NECK | All AccessNeck-Through |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Lime Burst Matte (LB) |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | Black |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | Hipshot Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Original: $1,176.77
-65%$1,176.77
$411.87More Images



Solar S1.6HLB Lime Burst Matte Electric Guitar
SPECS
| N MATERIAL | Maple |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type S |
| COLOR | Lime Burst Matte (LB) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 Locking Type |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FF MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Stainless steel |
| SCALE | 25.5"" |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | 1 Tonewith Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 5-way Blade |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| NUT NECK | Graphite |
| JOINING STYLE NECK | All AccessNeck-Through |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Lime Burst Matte (LB) |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | Black |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | Hipshot Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECS
| N MATERIAL | Maple |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type S |
| COLOR | Lime Burst Matte (LB) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 Locking Type |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FF MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Stainless steel |
| SCALE | 25.5"" |
| FRETS | 24 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78"" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | 1 Tonewith Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 5-way Blade |
| CONDENSER | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2POval Steel |
| GIG BAG | Not Available |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| NUT NECK | Graphite |
| JOINING STYLE NECK | All AccessNeck-Through |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Lime Burst Matte (LB) |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | Black |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | Hipshot Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |





















