
Solar A1.7BOP-FF Fanned Frets BLACK OPEN PORE MATTE Electric Guitar
| GIG BAG | NOT AVAILABLE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| COLOR | BLACK OPEN PORE (BOP) |
| MATERIAL BODY | SWAMP ASH |
| BINDING BODY | NO |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | HIPSHOT MULTISCALE BRIDGE |
| LEFT HANDED | NO |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | SOLAR-FF NECK |
| PICKUP BRIDGE | SOLAR-FF BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME 1 TONE |
| SWITCH | 5-WAY BLADE |
| CAPACITOR | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2P OVAL STEEL & BLACK MATTE |
| FB MATERIAL | EBONY |
| BINDING | NO |
| FRETWIRE | STAINLESS STEEL |
| SCALE | 25.5 TO 27 MULTISCALE |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R400 = 15.74 |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | ARRAY |
| BINDING | NO |
| HEADSTOCK COLOR | DARK BROWN MATTE OPEN PORE (DBOP) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 LOCKING TYPE |
| STRINGS | BLACK SMITH 0962 NANO CARBON COATED |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| STRING GUIDE | NO |
| N MATERIAL | MAPLE |
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | SET-THROUGH ALL ACCESS |
| TRUSSROD | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
More Images



Solar A1.7BOP-FF Fanned Frets BLACK OPEN PORE MATTE Electric Guitar
| GIG BAG | NOT AVAILABLE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| COLOR | BLACK OPEN PORE (BOP) |
| MATERIAL BODY | SWAMP ASH |
| BINDING BODY | NO |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | HIPSHOT MULTISCALE BRIDGE |
| LEFT HANDED | NO |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | SOLAR-FF NECK |
| PICKUP BRIDGE | SOLAR-FF BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME 1 TONE |
| SWITCH | 5-WAY BLADE |
| CAPACITOR | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2P OVAL STEEL & BLACK MATTE |
| FB MATERIAL | EBONY |
| BINDING | NO |
| FRETWIRE | STAINLESS STEEL |
| SCALE | 25.5 TO 27 MULTISCALE |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R400 = 15.74 |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | ARRAY |
| BINDING | NO |
| HEADSTOCK COLOR | DARK BROWN MATTE OPEN PORE (DBOP) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 LOCKING TYPE |
| STRINGS | BLACK SMITH 0962 NANO CARBON COATED |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| STRING GUIDE | NO |
| N MATERIAL | MAPLE |
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | SET-THROUGH ALL ACCESS |
| TRUSSROD | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| GIG BAG | NOT AVAILABLE |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| COLOR | BLACK OPEN PORE (BOP) |
| MATERIAL BODY | SWAMP ASH |
| BINDING BODY | NO |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | HIPSHOT MULTISCALE BRIDGE |
| LEFT HANDED | NO |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | SOLAR-FF NECK |
| PICKUP BRIDGE | SOLAR-FF BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME 1 TONE |
| SWITCH | 5-WAY BLADE |
| CAPACITOR | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2P OVAL STEEL & BLACK MATTE |
| FB MATERIAL | EBONY |
| BINDING | NO |
| FRETWIRE | STAINLESS STEEL |
| SCALE | 25.5 TO 27 MULTISCALE |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R400 = 15.74 |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | ARRAY |
| BINDING | NO |
| HEADSTOCK COLOR | DARK BROWN MATTE OPEN PORE (DBOP) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 LOCKING TYPE |
| STRINGS | BLACK SMITH 0962 NANO CARBON COATED |
| NUMBER OF STRINGS | 7 |
| STRING GUIDE | NO |
| N MATERIAL | MAPLE |
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| NUT | PPS |
| JOINING STYLE | SET-THROUGH ALL ACCESS |
| TRUSSROD | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |























