
Solar E2.6BOP SK Black Open Pore Electric Guitar
SPECS
| N MATERIAL | Maple |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| COLOR | Black Open Pore (BOP) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FB MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Black Open Pore (BOP) |
| MATERIAL BODY | Swamp Ash |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Original: $942.15
-65%$942.15
$329.75More Images



Solar E2.6BOP SK Black Open Pore Electric Guitar
SPECS
| N MATERIAL | Maple |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| COLOR | Black Open Pore (BOP) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FB MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Black Open Pore (BOP) |
| MATERIAL BODY | Swamp Ash |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECS
| N MATERIAL | Maple |
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| COLOR | Black Open Pore (BOP) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| STRING GUIDE | No |
| FB MATERIAL | Ebony |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| TRUSSROD NECK | Dual Action |
| TRUSSROD COVER NECK | With Engraved Solar Logo |
| COLOR BODY | Black Open Pore (BOP) |
| MATERIAL BODY | Swamp Ash |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |























