
Solar E2.6C Carbon BK Matte Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FB MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| MEASUREMENTS HARDCASE | 1130 mm x 410 mm x 130 mm |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Original: $942.15
-65%$942.15
$329.75More Images




Solar E2.6C Carbon BK Matte Electric Guitar
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FB MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| MEASUREMENTS HARDCASE | 1130 mm x 410 mm x 130 mm |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
SPECS
| NECK PROFILE | C Shape |
| SHAPE | Type E |
| COLOR | Carbon Matte (C ) |
| MACHINE HEAD | Solar 18:1 |
| STRINGS | Black Smith 0946, Nano Carbon Coated |
| STRING GUIDE | No |
| FRETWIRE | Nickel |
| SCALE | 24.75" |
| FRETS | 22 Super Jumbo |
| RADIUS | R350 = 13.78" |
| TOP INLAY | Solar Logo on 12th Fret |
| POSITION MARKER DOTS | No |
| SIDE DOTS | Yes |
| PICKGUARD | No |
| END PIN | Round Type |
| PICKUP NECK | Duncan Solar |
| PICKUP MIDDLE | No |
| PICKUP BRIDGE | Duncan Solar/Bridge |
| CONTROL | with Dome Metal Knobs |
| SWITCH | 3-way Toggle |
| CAPACITOR | 473k |
| JACK/COVER | Mono 2P |
| GIG BAG | Included |
| TRUSS ROD TOOL | Included |
| N MATERIAL | Maple |
| FB MATERIAL | Ebony |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| MEASUREMENTS HARDCASE | 1130 mm x 410 mm x 130 mm |
| MATERIAL BODY | Mahogany |
| BINDING BODY | No |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM Fixed Bridge |
| SHAPE FOR LEFT HANDED | No |























