
Solar V2.6C Carbon BK Matte Electric Guitar
Description
SPECS
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| SHAPE | TYPE V |
| BINDING | NO |
| COLOR | CARBON MATTE (C ) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 |
| STRINGS | BLACK SMITH 0946, NANO CARBON COATED |
| STRING GUIDE | NO |
| FRETWIRE | NICKEL |
| SCALE | 25.5″ |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R350 = 13.78″ |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | YES |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | DUNCAN SOLAR |
| PICKUP MIDDLE | NO |
| PICKUP BRIDGE | DUNCAN SOLAR/BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME1 TONE (PUSH/PULL)WITH DOME METAL KNOBS |
| SWITCH | 3-WAY TOGGLE |
| CONDENSER | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2POVAL STEEL |
| GIG BAG | INCLUDED |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| N MATERIAL | MAPLE |
| FF MATERIAL | EBONY |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| JOINING STYLE NECK | SET-THROUGHALL ACCESS |
| TRUSSROD NECK | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER NECK | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
| COLOR BODY | CARBON MATTE (C ) |
| MATERIAL BODY | MAHOGANY |
| BINDING BODY | NO |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM WITH STRING THRU |
Original: $918.81
-65%$918.81
$321.58More Images






Solar V2.6C Carbon BK Matte Electric Guitar
Description
SPECS
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| SHAPE | TYPE V |
| BINDING | NO |
| COLOR | CARBON MATTE (C ) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 |
| STRINGS | BLACK SMITH 0946, NANO CARBON COATED |
| STRING GUIDE | NO |
| FRETWIRE | NICKEL |
| SCALE | 25.5″ |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R350 = 13.78″ |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | YES |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | DUNCAN SOLAR |
| PICKUP MIDDLE | NO |
| PICKUP BRIDGE | DUNCAN SOLAR/BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME1 TONE (PUSH/PULL)WITH DOME METAL KNOBS |
| SWITCH | 3-WAY TOGGLE |
| CONDENSER | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2POVAL STEEL |
| GIG BAG | INCLUDED |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| N MATERIAL | MAPLE |
| FF MATERIAL | EBONY |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| JOINING STYLE NECK | SET-THROUGHALL ACCESS |
| TRUSSROD NECK | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER NECK | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
| COLOR BODY | CARBON MATTE (C ) |
| MATERIAL BODY | MAHOGANY |
| BINDING BODY | NO |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM WITH STRING THRU |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Description
SPECS
| NECK PROFILE | C SHAPE |
| SHAPE | TYPE V |
| BINDING | NO |
| COLOR | CARBON MATTE (C ) |
| MACHINE HEAD | SOLAR 18:1 |
| STRINGS | BLACK SMITH 0946, NANO CARBON COATED |
| STRING GUIDE | NO |
| FRETWIRE | NICKEL |
| SCALE | 25.5″ |
| FRETS | 24 SUPER JUMBO |
| RADIUS | R350 = 13.78″ |
| TOP INLAY | SOLAR LOGO ON 12TH FRET |
| POSITION MARKER DOTS | NO |
| SIDE DOTS | YES |
| PICKGUARD | NO |
| END PIN | ROUND TYPE |
| PICKUP NECK | DUNCAN SOLAR |
| PICKUP MIDDLE | NO |
| PICKUP BRIDGE | DUNCAN SOLAR/BRIDGE |
| CONTROL | 1 VOLUME1 TONE (PUSH/PULL)WITH DOME METAL KNOBS |
| SWITCH | 3-WAY TOGGLE |
| CONDENSER | 473K |
| JACK/COVER | MONO 2POVAL STEEL |
| GIG BAG | INCLUDED |
| TRUSS ROD TOOL | INCLUDED |
| N MATERIAL | MAPLE |
| FF MATERIAL | EBONY |
| NUMBER OF STRINGS | 6 |
| JOINING STYLE NECK | SET-THROUGHALL ACCESS |
| TRUSSROD NECK | DUAL ACTION |
| TRUSSROD COVER NECK | WITH ENGRAVED SOLAR LOGO |
| COLOR BODY | CARBON MATTE (C ) |
| MATERIAL BODY | MAHOGANY |
| BINDING BODY | NO |
| TAIL & TAIL PIECE BODY | TOM WITH STRING THRU |























